<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Achei na Rede</title>
	<link>http://acheinarede.net</link>
	<description>Tecnologia, dicas, programas e serviços</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 11:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Otimizando o banco de dados do WordPress com o WP-Optimize</title>
		<description><![CDATA[Vez ou outra verificamos uma certa lentidão no carregamento do blog. Isso, em muitos casos pode ser causado pelo excesso de dados inúteis, como comentários classificados como spam, revisões que nunca foram usadas itens na lixeira e muito mais. É possivel fazer uma limpeza manualmente no banco de dados a fim de dar mais agilidade [...]]]></description>
		<link>http://acheinarede.net/2010/05/otimizando-o-banco-de-dados-do-wordpress-com-o-wp-optimize/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Retirando documentos da fila de impressão</title>
		<description><![CDATA[Esses dias tive um pequeno problema com a impressora enquanto usava o Windows para algumas tarefas: as folhas ficaram agarradas e tive que retirá-las na base do &#034;arranca&#034;. Depois disso, os documentos ficaram na fila de impressão e não saíam mesmo após reiniciar a máquina duas vezes e resconectar a impressora. Buscando uma solução mais [...]]]></description>
		<link>http://acheinarede.net/2010/03/retirando-documentos-da-fila-de-impressao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Medindo a velocidade da conexão com o Netmeter</title>
		<description><![CDATA[Muita gente fica com uma grande dúvida a respeito da velocidade real da conexão que possui. Nem sempre o que recebemos é aquilo o que foi contratado. Outras vezes, dependendo das operadoras, temos o problema da restrição de tráfego, isso é, depois de transferir um certo volume de dados, a velocidade de conexão cai ou [...]]]></description>
		<link>http://acheinarede.net/2010/01/medindo-a-velocidade-da-conexao-com-o-netmeter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plugin Whos.amung.us para Firefox</title>
		<description><![CDATA[Anteriormente falei sobre o contador de visitas Who&#039;s.amung.us que utilizo em meu outro blog. Apesar de ser uma ótima maneira de saber quantos visitantes estão online lendo o seu blog, é necessário acessar o blog ou a página de estatísticas do contador para poder visualizar os números. Para resolver isso foi criado um plugin para [...]]]></description>
		<link>http://acheinarede.net/2009/12/plugin-whos-amung-us-para-firefox/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Who&#039;s.amung.us: Contador de visitas para blogs e sites</title>
		<description><![CDATA[Todo blogueiro que se preze gosta de estar por dentro das estatísticas de acesso de seu próprio blog. Isso ajuda bastante na hora de saber o que agrada mais aos seus leitores e visitantes, permitindo assim, trabalhar melhor o conteúdo de forma a atrair mais visitantes e fazer com que eles voltem mais vezes. Alguns [...]]]></description>
		<link>http://acheinarede.net/2009/12/whos-amung-us-contador-de-visitas-para-blogs-e-sites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hospedagem de imagens grátis no TinyPic</title>
		<description><![CDATA[Um dos problemas para quem mantém um site ou blog hospedado em servidores gratuitos, como o Blogger é a hospedagem de imagens. No caso do Blogger, contamos com o álbum online PicasaWeb, que oferece o espaço necessário para hospedar as imagens enviadas nas postagens. Entretanto, quem já conhece os serviços (Blogger e PicasaWeb), sabe que [...]]]></description>
		<link>http://acheinarede.net/2009/12/hospedagem-de-imagens-no-tinypic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Messenger, Google Talk, ICQ, Jabber e Yahoo Juntos no navegador</title>
		<description><![CDATA[Não é de hoje que podemos encontrar programas que agregam diversos protocolos de comunicação via web. Instalar um desses programas é bem simples e pode facilmente resolver o problema de ter que utilizar diversas redes diferentes para se comunicar com amigos, parentes ou outros contatos (talvez até um possível cliente). Entretanto, o que fazer se [...]]]></description>
		<link>http://acheinarede.net/2009/11/messenger-google-talk-icq-jabber-e-yahoo-juntos-no-navegador/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iconspedia: Baixe várias imagens e ícones</title>
		<description><![CDATA[Vez ou outra precisamos de alguma imagem para usar em um trabalho, para incrementar um website/blog ou apenas para usar no MSN e demais mensageiros eletrônicos. Ou ainda, queremos trocar aquele ícone horrível que insiste em ficar se exibindo na área de trabalho. Em minha busca por algumas imagens para completar alguns trabalhos acabei e [...]]]></description>
		<link>http://acheinarede.net/2009/11/iconpedia-baixe-varias-imagens-e-icones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Primeiro post</title>
		<description><![CDATA[Bem vindos ao Achei na Rede, meu novo blog! Esse será o local onde irei postar assuntos mais &#034;gerais&#034;, referentes a dicas, informações sobre tecnologia, programas, blogs e serviços encontrados na web que facilitam a vida de nós, internautas. Como meu outro blog, o LinuxnaNet, é voltado para um público mais específico, resolvi criar esse [...]]]></description>
		<link>http://acheinarede.net/2009/10/primeiro-post/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
